JMA không ngừng mở rộng mạng lưới các nhà phân phối trên toàn cầu. Với sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ hoàn hảo, nhôm ép đùn của JMA đã giành được nhiều khách hàng trong và ngoài nước. Do vậy nhu cầu về nhôm JMA đã dần dần vượt quá nguồn cung.
Các sản phẩm của JMA có mặt tại nhiều quốc gia và khu vực phát triển của Đông Nam Á như Hồng Kông, Macao, Nhật Bản, Malaysia và Singapore. Một lượng lớn các sản phẩm JMA đã được xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Canada, Úc và các nước phát triển khác trong vòng 10 năm trở lại đây. Các sản phẩm của JMA phổ biến tại châu Mỹ La tinh, Mỹ, Châu Phi và tại Châu Âu, cũng như được sử dụng cho các dự án xây dựng quan trọng trong và ngoài nước như Sân bay Quốc tế Newark Liberty, Tòa nhà Chính phủ Liên bang California, Trung tâm Y tế LAC USC Các dự án công viên, trung tâm TANJONG PAGAR (tòa nhà cao nhất Singapore ,290m), Tháp dân cư Worli năm 1973 (tòa nhà cao thứ nhì tại Ấn Độ, cao 310m), Trung tâm thương mại quốc tế Hồng Kông (cao 484m), dự án GATEWAY tại Abu Abu, chợ thương mại trung tâm Soudi Aabia (cao 385m), Tháp Bưu điện Nhật Bản, Thâm Quyến PINGAN IFC (cao 648m), Tòa nhà Trung tâm Thượng Hải (cao 632m), Tháp phía Đông Quảng Châu (cao 531m), Quảng Châu IFC (cao 441m), Hội trường nhân dân Bắc Kinh , Viện Bảo tàng Quân đội Bắc Kinh, Trung tâm mới của CCTV Bắc Kinh, v.v.
Quốc gia (Khu vực) | Tên dự án | Kiểu profile (hoàn thiện bề mặt) | Số Lượng (tấn) | Thời gian dự án (năm) | Chiều cao dự án (Trên 200m) |
Trung Quốc | Tòa nhà Châu Đại Phú, Thiên Tân | Sơn phủ PVDF, Anốt hóa | 2800 | 2017 | Cao 530m |
Trung Quốc | Tòa nhà Tài chính Quốc tế Ping An, Thâm Quyến | Sơn phủ PVDF,Sơn tĩnh điện D3000 | 3600 | 2015 | Cao 648m |
Trung Quốc | Tháp Trung Tâm Thượng Hải | Sơn phủ PVDF | 1000 | 2014 | Cao 632m |
Trung Quốc | Tháp Đông Quảng Châu | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 4000 | 2013 | Cao 539m |
Trung Quốc | Trung Tâm Tài Chính Quốc Tế Quảng Châu | Sơn phủ PVDF, Bạc anốt hóa 25um | 2500 | 2008 | Cao 441m |
Sunrise Kempinski Hotel Beijing, China
AIIB Headquarters, Beijing, China
GGalaxy SOHO, Beijing, China
DJI Headquarters, Shenzhen, China
Guangzhou Baiyun International Airport, China
Resources Headquarters, Shenzhen, China
Resources Tower, Shenzhen, China
Shenzhen CMB Headquarters, China
Phoenix International Media Center, China
Military Museum Building,China
Chongqing International Trade and Commerce Center, China
SHENZHEN PINGAN IFC, China
SHANGHAI CENTER BUILDING, China
GUANGZHOU EAST TOWER, China
Guangzhou International Finance Center, China
Doors and Windows Reconstruction Project for the Great Hall of the People, China
Petroleum Building, China
CCTV New Centre, China
Wuhan Center, China
World Trade Center, China
Quốc gia (khu vực) | Tên Dự Án | Kiểu profile (hoàn thiện bề mặt) | Số Lượng (tấn) | Thời gian dự án (năm) | Chiều cao dự án (Trên 200m) |
Hồng Kông | No.1, Hongtai Road, Kowloon, | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 1500 | 2005 | |
Hồng Kông | Four Season Hotel | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 400 | 2005 | |
Hồng Kông | International Commerce Center, Hồng Kông | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 1500 | 2006 | Cao 484m |
Hồng Kông | One Island East, Hồng Kông | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 1300 | 2008 | |
Hồng Kông | Central Trading Plaza | Sơn phủ PVDF | 100 | 2013 | |
Hồng Kông | H3 K11 Musea, Hồng Kông | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 2200 | 2015 | |
Hồng Kông | Trade and Industrial Tower | Sơn phủ PVDF | 500 | 2015 | |
Hồng Kông | Sai Yee Street | Sơn phủ PVDF | 200 | 2015 | |
Hồng Kông | M+ Museum | Sơn tĩnh điện, Sơn phủ PVDF | 500 | 2016 | |
Hồng Kông | NKIL 6311, Kowloon Bay, Hồng Kông | Sơn tĩnh điện, Sơn phủ PVDF | 450 | 2016 | |
Hồng Kông | Queen's Road Central & Pottinger Street, Hồng Kông | Sơn tĩnh điện, Sơn phủ PVDF | 400 | 2016 | |
Hồng Kông | 365 Pak Shek Kok | Sơn phủ PVDF | 400 | 2017 | |
Hồng Kông | Children's Hospital, Hồng Kông | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 900 | 2017 | |
Hồng Kông | Johnston Road | Sơn phủ PVDF | 100 | 2019 | |
Hồng Kông | Kai Tak, Fung Nam | 1420 | |||
Hồng Kông | Sha Tin Racecourse IT Operations Building | Sơn phủ PVDF | 200 | 2021 | |
Hồng Kông | Sports Park | Sơn phủ PVDF | 600 | 2022 | |
Hồng Kông | LP11 | Sơn phủ PVDF | 150 | 2022 | |
Hồng Kông | 25-29 Kok Cheung Street, Tai Kok Tsui | Sơn phủ PVDF | 150 | 2022 |
365 Pak Shek Kok, HK
M+ Museum, HK
Children's Hospital, HK
Palace Museum, HK
Sports Park, HK
Inland Revenue Tower, HK
H3 K11 Musea, HK
Central Trading Plaza, HK
One Island East, HK
Trade and Industrial Tower, HK
International Commerce Center, HK
No.1, Hongtai Road, Kowloon, HK
Queen's Road Central & Pottinger Street, HK
NKIL 6311, Kowloon Bay, HK
Four Season Hotel, HK
Quốc Gia (Khu Vực) | Tên Dự Án | Kiểu profile (hoàn thiện bề mặt) | Số Lượng (tấn) | Thời gian dự án (năm) |
Ma Cao | Magic City | Sơn phủ PVDF | 1000 | 2008 |
Ma Cao | Wynn Hotel | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 500 | 2008 |
Ma Cao | Venetian Resort Hotel | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 1000 | 2008 |
Ma Cao | The City of Dreams Project | Hệ vách (Sơn phủ PVF2 3, Anốt hóa) | 2500 | 2015 |
Ma Cao | Star gate, Macau | 1365 | 2015 | |
Ma Cao | The City of Dreams II Project | Hệ vách (Sơn phủ PVF2 3, Anốt hóa) | 2100 | |
Ma Cao | Galaxy Phase II Project | 1300 |
Magic City, Macau
Venetian Resort Hotel, Macau
The City of Dreams, Macau
Star gate, Macau
Wynn Hotel, Macau
Quốc Gia (Khu Vực) | Tên Dự Án | Kiểu profile (hoàn thiện bề mặt) | Số Lượng (tấn) | Thời gian dự án (năm) |
Đài Loan | Taichung Bank Headquarters , Tai wan | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 1200 | 2021 |
Đài Loan | Taipei Sky Tower, Tai wan | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 1000 | 2021 |
Đài Loan | CTCI Group Building, Tai wan | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 300 | 2021 |
Đài Loan | World Pearl Tower, Tai wan | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 800 | 2021 |
Đài Loan | Silicon Motion Building, Tai wan | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 600 | 2021 |
Đài Loan | MINGTAI CHEMICAL Building, Tai wan | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 200 | 2021 |
Đài Loan | MOMO Building, Tai wan | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 200 | 2021 |
Fubon Building, Tai wan
Taipei Sky Tower, Tai wan
CTCI Group Building, Tai wan
Silicon Motion Building, Tai wan
Taichung Bank Headquarters , Tai wan
Quốc Gia (Khu Vực) | Tên Dự Án | Kiểu profile (hoàn thiện bề mặt) | Số Lượng (tấn) | Thời gian dự án (năm) |
Việt Nam | Sân bay Cam Ranh, Nha Trang | Sơn tĩnh điện | 180 | 2017 |
Việt Nam | ECOPARK WESTBAY | Sơn tĩnh điện | 200 | 2017 |
ECOPARK WESTBAY,Vietnam
Nha Trang Cam Ranh Airport,Vietnam
Quốc Gia (Khu Vực) | Tên Dự Án | Kiểu profile (hoàn thiện bề mặt) | Số Lượng (tấn) | Thời gian dự án (năm) | Chiều cao dự án (Trên 200m) |
Singapore | Cathay Building | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 110 | 2005 | |
Singapore | Marina Bay Sands Integrated Resort | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 1800 | 2008 | |
Singapore | CCRC Transportation Junction | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 400 | 2009 | |
Singapore | Farrer Park Medical Center | Sơn tĩnh điện | 300 | 2011 | |
Singapore | Rohde & Schwarz | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 100 | 2013 | |
Singapore | Singapore University of Technology and Design | Sơn tĩnh điện | 600 | 2013 | |
Singapore | Tanjong Pagar Center | Anốt hóa, Sơn tĩnh điện, Sơn phủ PVDF | 1200 | 2015 | Cao 290m |
Singapore | Ophir Project | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 2800 | 2015 | |
Singapore | Connexion | Sơn phủ PVDF, Bạc anốt hóa | 300 | ||
Singapore | Leedon Heights | Sơn phủ PVDF, Bạc anốt hóa, Sơn tĩnh điện siêu bền | 1000 | ||
Singapore | Plaza at Beach Road | Sơn phủ PVDF, Bạc anốt hóa | 300 |
CCRC Transportation Junction, Singapore
Connexion, Singapore
Leedon Heights, Singapore
Ophir Project, Singapore
Marina Bay Sands Integrated Resort, Singapore
Cathy Building, Singapore
Huala Park Medical Centre, Singapore
Singapore University of Technology And Design, Singapore
Rohde & Schwarz, Singapore
Tanjong Pagar Center, Singapore
Plaza at Beach Road, Singapore
Quốc Gia (Khu Vực) | Tên Dự Án | Kiểu profile (hoàn thiện bề mặt) | Số Lượng (tấn) | Thời gian dự án (năm) |
Philippines | Ascott Residence Tower, Philippines | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 250 | 2014 |
Philippines | West Super Block-WSB-PSE Tower | Sơn tĩnh điện, Sơn phủ PVDF | 304 | 2015 |
Philippines | Makati CBD - Greenbelt Hamilton | Sơn tĩnh điện | 180 | 2015 |
Philippines | Somerset Alabang | Sơn tĩnh điện | 100 | 2015 |
Philippines | Sunrise Retail | Sơn tĩnh điện | 200 | 2015 |
Philippines | One Uptown Residence, Philippines | Sơn tĩnh điện | 600 | 2016 |
Ascott Residence Tower, Philippines
Somerset Alabang 1, Philippines
Makati CBD-Greenbelt Hamilton, Philippines
West Super Block - WSB-PSE Tower 1, Philippines
One Uptown Residence, Philippines
Sunrise Retail (PH) , Philippines
Quốc Gia (Khu Vực) | Tên Dự Án | Kiểu profile (hoàn thiện bề mặt) | Số Lượng (tấn) | Thời gian dự án (năm) |
Thái Lan | Suvarnabhumi Airport, Bangkok, Thái Lan | Sơn phủ PVDF | 300 | 2019 |
Unicorn Oasis, Thailand
One-Bangkok-H3C3A,Thailand
Suvarnabhumi Airport, Bangkok, Thailand
Prince Group Headquarters, Phnom Penh, Cambodia
Quốc Gia (Khu Vực) | Tên Dự Án | Kiểu profile (hoàn thiện bề mặt) | Số Lượng (tấn) | Thời gian dự án (năm) |
Cam-pu-chia | Prince Group Headquarters, Phnom Penh | Sơn tĩnh điện | 100 | 2018 |
KL118 Merdeka PNB 118, Malaysia
Quốc Gia (Khu Vực) | Tên Dự Án | Kiểu profile (hoàn thiện bề mặt) | Số Lượng (tấn) | Thời gian dự án (năm) | Chiều cao dự án (Trên 200m) |
Malaysia | KL118/Merdeka PNB 118 | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện, Anốt hóa | 2000 | 2017 | 635 |
CWJ, Indonesia
Quốc Gia (Khu Vực) | Tên Dự Án | Kiểu profile (hoàn thiện bề mặt) | Số Lượng (tấn) |
Indonesia | CWJ, Indonesia | Hệ vách, Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 400 |
Quốc Gia (Khu Vực) | Tên Dự Án | Kiểu profile (hoàn thiện bề mặt) | Số Lượng (tấn) | Thời gian dự án (năm) | Chiều cao dự án (Trên 200m) |
Ấn Độ | 1973 Worli Residential Tower, Mumbai, Ấn Độ | Sơn tĩnh điện siêu bền | 400 | 2015 | Cao 310m |
Ấn Độ | Zydus Office Building, Ahmedabad, Ấn Độ | Sơn tĩnh điện siêu bền | 100 | 2018 | |
Ấn Độ | B Safal Office Building, Ahmedabad, Ấn Độ | Sơn tĩnh điện siêu bền | 200 | 2018 | |
Ấn Độ | Techno Tower, Hyderabad, Ấn Độ | Sơn tĩnh điện siêu bền | 175 | 2019 |
Mumbai Omkar 1973 Worli Tower, India
Zydus Office Building, Ahmedabad, India
B Safal Office Building, Ahmedabad, India
Quốc Gia (Khu Vực) | Tên Dự Án | Kiểu profile (hoàn thiện bề mặt) | Số Lượng (tấn) | Thời gian dự án (năm) |
Nhật Bản | Mid-Town Project, Nhật Bản | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 500 | 2005 |
Nhật Bản | JP Tower Post Office Building, Nhật Bản | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 1200 | 2010 |
Nhật Bản | Awajico 2-chome, Nhật Bản | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 500 | 2010 |
Nhật Bản | Awajicho, Nhật Bản | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 100 | 2011 |
Nhật Bản | Toyo Seikan, Nhật Bản | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 400 | 2011 |
Nhật Bản | Stanley, Nhật Bản | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 150 | 2012 |
Nhật Bản | International Airport, Nhật Bản | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 300 | 2013 |
Nhật Bản | Ichinomiya City Hall, Nhật Bản | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 250 | 2013 |
Nhật Bản | MUSAshikosugi Block F, Nhật Bản | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 150 | 2013 |
Nhật Bản | Heiwa Building, Nhật Bản | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 100 | 2013 |
Nhật Bản | Haneda Airport, Nhật Bản | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 300 | 2013 |
Nhật Bản | Nagoya Station, Nhật Bản | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 1200 | 2015 |
Nhật Bản | Kyobashi, Nhật Bản | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 350 | 2015 |
Nhật Bản | Yokohama Station West Gate, Nhật Bản | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 250 | 2016 |
Nhật Bản | Nihonbashi 2-chome Project, Nhật Bản | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 400 | 2016 |
Nhật Bản | TGMM-B, Nhật Bản | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 1500 | 2017 |
Nhật Bản | Nhật Bản Sports, Nhật Bản Association & Committee New, Nhật Bản | Sơn tĩnh điện | 30 | 2018 |
Nhật Bản | Toranomon Azabudai Project, Nhật Bản | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 2700 | 2020 |
Nhật Bản | SIBUYAEKI SAKURAOKA | Anốt hóa ED | 200 | 2021 |
Nhật Bản | TORANOMON 1 -2 CYOME | Anốt hóa ED | 600 | 2022 |
Nhật Bản | Shinagawa Block 4 South Tower, Nhật Bản | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 1000 | 2022 |
Nhật Bản | N1C, Nhật Bản | Anốt hóa ED | 1000 | 2022 |
Ichinomiya City Hall, Japan
TGMM Shibaura Tower B Project, Japan
Haneda Airport Tokyo, Japan
Shinagawa B1ock 4 South Tower, Japan
Stanley, Japan
Musashikosugi Block F, Japan
Yokohama Station West Gate, Japan
Mid-Town Project, Japan
Ichinomiya City Hall, Japan
Awajicho, Japan
Awajico 2-chome, Japan
Heiwa Building, Japan
JP Tower Post Office Building, Japan
Toyo Seikan, Japan
Toranomon Azabudai Project, Japan
Nihonbashi 2chome Project, Japan
Japan Sports Association & Committee New Building, Japan
Quốc Gia (Khu Vực) | Tên Dự Án | Kiểu profile (hoàn thiện bề mặt) | Số Lượng (tấn) | Thời gian dự án (năm) |
Dubai, UAE | Mixed-Use Development | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 800 | 2009 |
Dubai, UAE | Silverene Twin Towers | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 500 | 2009 |
Abu Dhabi, UAE | Gateway Sky Tower | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 500 | 2008 |
Abu Dhabi, UAE | Abu Dhabi International Airport | Anốt hóa | 800 | 2014 |
Abu Dhabi, UAE | Financial Center | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện, Crômat | 1000 | 2010 |
Abu Dhabi, UAE | Sports City | Sơn tĩnh điện, Crômat | 600 | 2010 |
ABU Dhabi Financial Center, UAE
Abu Dhabi International Airport, UAE
Gateway Project, Abu Dhabi
Zayed Sports City, Abu Dhabi
Silverene Twin Towers, Dubai
Mixed Use Development, Dubai
Quốc Gia (Khu Vực) | Tên Dự Án | Kiểu profile (hoàn thiện bề mặt) | Số Lượng (tấn) | Thời gian dự án (năm) | Chiều cao dự án (Trên 200m) |
Kuwait | National Bank Headquarters | Sơn phủ PVDF,Anốt hóa | 800 | 2013 | |
Kuwait | University of Kuwait | Sơn phủ PVDF,Anốt hóa | 500 | 2012 |
National Bank of Kwait headquarters building, Kuwait
Sabah Al-Salem University City, Kuwait
Quốc Gia (Khu Vực) | Tên Dự Án | Kiểu profile (hoàn thiện bề mặt) | Số Lượng (tấn) | Thời gian dự án (năm) | Chiều cao dự án (Trên 200m) |
Ả Rập Xê Út | King Abdullah Aziz International Airport, Jeddah, Ả Rập Xê Út | Sơn phủ PVDF, Anốt hóa | 600 | 2010 | |
Ả Rập Xê Út | Capital Market Authority Tower | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 1600 | 2010 | Cao 385m |
Ả Rập Xê Út | Jeddah Railway Station | Sơn phủ PVDF, Anốt hóa | 300 | 2010 |
Jeddah Railway Station, Saudi Arabia
King Abdullah Aziz International Airport, Jeddah, Saudi Arabia
Capital Market Authority Tower, Saudi Arabia
Quốc Gia (Khu Vực) | Tên Dự Án | Kiểu profile (hoàn thiện bề mặt) | Số Lượng (tấn) | Thời gian dự án (năm) | Chiều cao dự án (Trên 200m) |
Azerbaijan | Port Baku Render Commercial Center | Sơn tĩnh điện | 300 | 2013 | |
Azerbaijan | Socar Tower | Sơn tĩnh điện | 600 | 2012 |
Port Baku Render, The Republic of Azerbaijan
Socar Tower, Azerbaijan
Quốc Gia (Khu Vực) | Tên Dự Án | Kiểu profile (hoàn thiện bề mặt) | Số Lượng (tấn) | Thời gian dự án (năm) |
Mỹ | Federal Office Building | Bạc Anốt hóa 25um | 200 | 2005 |
Mỹ | Hokua at 1288 Ala Moana, Honolulu, Hawaii | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 200 | 2005 |
Mỹ | 1010 Project | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 300 | 2005 |
Mỹ | Stadium Place West | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 200 | 2015 |
1010 Project, USA
Federal Office Building, USA
Stadium Place West, USA
Hokua at 1288 Ala Moana, Honolulu, Hawaii, USA
Quốc Gia (Khu Vực) | Tên Dự Án | Kiểu profile (hoàn thiện bề mặt) | Số Lượng (tấn) | Thời gian dự án (năm) |
Trinidad | Waterfront Project | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện, Anốt hóa | 50 | 2009 |
Waterfront Project, Trinidad
Quốc Gia (Khu Vực) | Tên Dự Án | Kiểu profile (hoàn thiện bề mặt) | Số Lượng (tấn) | Thời gian dự án (năm) |
Ý | Unipol Tower | Sơn tĩnh điện siêu bền | 350 | 2020 |
Unipol Tower, Italy
Quốc Gia (Khu Vực) | Tên Dự Án | Kiểu profile (hoàn thiện bề mặt) | Số Lượng (tấn) | Thời gian dự án (năm) |
Úc | The Royal Children's Hospital | Sơn tĩnh điện | 300 | 2009 |
Úc | Darling Walk | Sơn tĩnh điện | 300 | 2009 |
Úc | Star City | Sơn phủ PVDF, Sơn tĩnh điện | 100 | 2010 |
Úc | Darling Harbour | Sơn tĩnh điện | 230 | 2016 |
Úc | Barangaroo C2 | Sơn tĩnh điện, Sơn phủ PVDF | 100 | 2016 |
Úc | The Ribbon | Sơn tĩnh điện | 300 | 2017 |
Úc | UTS Central | Sơn tĩnh điện | 100 | 2017 |
Úc | 100 Mount Street | Anốt hóa | 400 | 2017 |
Úc | Denison Street | Sơn tĩnh điện | 300 | 2018 |
Úc | St Leonards Health Organisation Relocation | Sơn tĩnh điện | 200 | 2018 |
Úc | C1 Barangaroo | Sơn tĩnh điện | 100 | 2018 |
Úc | FV | Sơn tĩnh điện | 200 | 2018 |
Úc | 601SK, Úc | Sơn tĩnh điện | 200 | 2019 |
Úc | M-City, Úc | Sơn tĩnh điện | 200 | 2019 |
Úc | 32 Smith Street | Sơn tĩnh điện | 300 | 2019 |
Úc | 118 Mount Street | Sơn tĩnh điện | 100 | 2019 |
Úc | 88 Walker street | Sơn tĩnh điện | 300 | 2020 |
Úc | One Sydney Harbour | Sơn tĩnh điện | 2500 | 2020 |
Úc | Circular Quay Tower | Sơn tĩnh điện | 1000 | 2020 |
Úc | Sydney Football Stadium | Sơn tĩnh điện | 700 | 2021 |
Úc | OZ Fencing | Sơn tĩnh điện | 12 | 2022 |
Úc | OZ Electronic Charging Box | Nhà máy | 8 | 2022 |
Úc | OZ Aluminium Bar | Nhà máy | 10 | 2022 |
Úc | Marlborough Apartments | Sơn tĩnh điện | 6 | 2022 |
Úc | Merri Green | Sơn tĩnh điện | 32 | 2019 |
Úc | Wreckyn St | Sơn tĩnh điện | 30 | 2018 |
Úc | Miramar | Sơn tĩnh điện | 60 | 2018 |
Úc | Nelson Bourk | Sơn tĩnh điện | 14 | 2018 |
Úc | Nelson Bourk Stage 2 | Sơn tĩnh điện | 10 | 2020 |
Úc | Brunswick Road | Sơn tĩnh điện | 17 | 2019 |
Úc | Cato Car Park | Sơn tĩnh điện | 6 | 2019 |
Úc | Mason Square | Sơn tĩnh điện | 95 | 2018 |
Úc | G1 Apartment | Sơn tĩnh điện | 26 | 2018 |
Cato Car Park, Australia
Circular Quay Tower, Australia
FV Project, Australia, Australia
G1 Apartment, Australia
Melbourne - Cato Car Park, Auatralia
Opera Residential, Australia
Science and Engineering Builing, Australia
Darling Walk, Australia
FV Project, Australia
M-City, Australia
601SK, Australia
St Leonards Health Organisation Relocation (SHOR), Australia
Barangaroo C2, Australia
Denison Street, Auatralia
UTS Central, Australia
Melbourne - Miramar Geelong, Australia
Quay Quarter Tower, AMP Building, Australia
Wynard Place, Australia
Star Ctiy, Australia
Darling Harbour, Australia
100 Mount Street, Australia
118 Mount Street, Auatralia